
مطالعه دو گونه Ophiostoma مرتبط با بیماری هلندی نارون در ایران | ||
Rostaniha | ||
Article 1, Volume 10, Issue 2, October 1388, Pages 147-160 PDF (2.29 M) | ||
Document Type: مقاله پژوهشی | ||
Authors | ||
کامران رهنما1; میرمعصوم عراقی* 2 | ||
1دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
2دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان E-mail: iraqi602@yahoo.com | ||
Abstract | ||
به منظور بررسی گونههای عامل بیماری هلندی نارون، مطالعهای بین سالهای87-1386 در برخی از مناطق استان گلستان نظیر پارک جنگلی دلند، لوه، سوسرا، توسکستان، جنگلهای گیلان شامل سیاهکل و اسالم، ارسباران و همچنین مناطق فضای سبز شهری انجام شد. در این بررسی، براساس برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مولکولی و مقایسه با جدایههای تایید شده از سایر مناطق دنیا، دو گونه Ophiostoma ulmi و O. novo-ulmi به عنوان عامل بیماری هلندی نارون شناسایی شدند که بیشترین جدایهها مربوط به گونهO. novo-ulmi بودند. در این نوشته، توصیف و تفاوتهای جدایههای دو گونه تشریح شد وO. novo-ulmi برای اولین بار در ایران از درختان Ulmus glabra و U. carpinifolia از توسکستان و فضای سبز شهر تهران گزارش میشود. جدایههای O. novo-ulmi براساس روش فیلوژنی متعلق به جمعیتهای اروپا- آسیایی بودند. | ||
Keywords | ||
فیلوژنی; بیماری هلندی نارون; گیلان; گلستان; Ophiostoma | ||
Statistics Article View: 1,258 PDF Download: 1,059 |