مطالعه و پراکندگی گلسنگ های راسته Lecanorales در مشهد و حومه | ||
| Rostaniha | ||
| Article 1, Volume 3, Issue 1, October 1381, Pages 1-10 PDF (2.6 M) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| Author | ||
| محمود ذکائی* | ||
| گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی 1436، کد پستی 91775، مشهد | ||
| Abstract | ||
| گلسنگ های راسته Lecanorales جمع آوری شده از اطراف مشهد و حومه پس از انتقال به آزمایشگاه، بر پایه شکل ظاهری، آناتومی و آزمایش های شیمیایی به شرح زیر شناسایی گردیدند: Lecanora conferta, L. muralis, Rhisocarpon umbilicatum, Dimelaena oreina, Toninia rosulata, Cetraria oakesiana, Candelariella sp. and Buellia sp. | ||
| Keywords | ||
| تاکسونومی; پراکندگی; Lecanorales; گلسنگ; مشهد; ایران | ||
| References | ||
|
منابع در متن میباشد. | ||
|
Statistics Article View: 933 PDF Download: 1,031 |
||