اثر تنش شوری بر متابولیسم پرولین در دو رقم گندم1 | ||
| Rostaniha | ||
| Article 9, Volume 3, Issue 1, October 1381, Pages 87-94 PDF (101.82 K) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| Authors | ||
| فریبا میقانی* 1; حسن ابراهیم زاده2 | ||
| 1بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی ، تهران | ||
| 2گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران | ||
| Abstract | ||
| در این پژوهش، اثر تیمارهای متفاوت کلرید سدیم (0، 50، 100، 200 و 300 میلی مولار) در مراحل مختلف رشد و نمو (پنجه زنی ، تورم غلاف ، گلدهی و گرده افشانی) دو رقم گندم (قدس : حساس به شوری و بولانی : مقاوم به شوری) بر غلظت پرولین و فعالیت سینتیکی آنزیم پرولین دهیدروژناز در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، در پاسخ به تیمارهای شوری مشاهده شد که افزایش غلظت پرولین و کاهش فعالیت آنزیم پرولین دهیدروژناز در برگ قدس بیشتر از بولانی بود. بنابراین، یکی از سازوکار های بیوشیمیایی موثر در پاسخ متفاوت رقم های قدس و بولانی به تنش شوری را می توان به تفاوت آنها از نظر متابولیسم پرولین نسبت داد. | ||
| Keywords | ||
| تنش شوری; متابولیسم پرولین; گندم | ||
| References | ||
|
منابع در متن میباشد. | ||
|
Statistics Article View: 2,013 PDF Download: 1,219 |
||