روشهای کلاسیک و آغازگرهای اختصاصی در ردیابی قارچهای اندوفیت در برخی گرامینههایعلفی | ||
| Rostaniha | ||
| Article 3, Volume 5, Issue 1, June 1383, Pages 37-52 PDF (849.11 K) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| Authors | ||
| راشین گنجعلی1; بهرام شریف نبی* 2; آقا فخر میرلوحی3 | ||
| 1دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، منابع 84154 اصفهان. | ||
| 2دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، منابع 84154 اصفهان. sharifna@cc.iut.ac.ir | ||
| 3دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، منابع 84154 اصفهان | ||
| Abstract | ||
| این تحقیق به منظور بررسی روشهای کلاسیک و آغازگرهای اختصاصی در ردیابی قارچهای اندوفیت در گیاهان علفی تیره گندمیان صورت گرفت که در راستای این هدف بیست جدایه قارچ از چهار میزبان مرتعی Bromus tomentellus،Lolium prenne ،Festuca pratensis وFestuca arundinacea جداسازی گردید. نمونهها ابتدا از طریق رنگآمیزی با محلول رنگی رز بنگال از نظر حضور قارچ اندوفیت آزمایش شدند، سپس نمونههای حاوی قارچ روی محیطهای کشت متفاوت کشت شدند. با توجه به تفسیر دندروگرام قارچهای اندوفیت در هر میزبان مشابه بودند. قارچهای جدا شده از F. pratensisباF. arundinacae در یک گروه قرار گرفتند که این امر نشان دهنده شباهت بیشتری بین این قارچها است. | ||
| Keywords | ||
| اندوفیت; آغازگرهای اختصاصی; گرامینههای مرتعی; خصوصیات مورفولوژیکی | ||
| References | ||
|
منابع در متن میباشد. | ||
|
Statistics Article View: 861 PDF Download: 594 |
||