
ارزیابی حدت جدایه ای از نئوسپورا کنینوم برای موش اینبرد C57BL/6 | ||
Archives of Razi Institute | ||
Article 9, Volume 67, Issue 1, February 1391, Pages 57-61 PDF (140.62 K) | ||
DOI: 10.22092/ari.2016.103888 | ||
Authors | ||
م.م. نام آوری; م. سیاری; م. کارگر* ; محسن لطفی; م. کمال زاده | ||
Abstract | ||
نئوسپوراکنینوم تک یاختهای از شاخه اپیکمپلکسا است، که باعث سقط و نئوسپوریوزیس مادرزادی در گاو در سطح جهانی میشود. در این مطالعه، حدت جدایهای از نئوسپوراکنینوم برای موش اینبرد C57BL/6 را مورد ارزیابی قرارگرفت. جهت انجام آزمایش، 6 گروه 5 تائی موش C57BL/6 انتخاب شده و هرگروه با تاکیزویت زنده نئوسپوراکنینوم با دوزهای 40، 30، 20، 15 و 10 میلیون به روش داخل صفاقی آلوده شدند. در گروه کنترل نیز محیط کشت DMEM تلقیح شد. علائم کلینیکی بیماری و میزان مرگ و میر به طور روزانه در طی دوره انکوباسیون مشاهده و ثبت گردید و عفونت نئوسپوراکنینوم با بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و روش مولکولی تایید گردید. در این مطالعه میزانLD50 در موش اینبردC57BL/6 25 میلیون تعیین شد. | ||
Keywords | ||
نئوسپوراکنینوم; موش مدل C57BL/6; LD50 | ||
Statistics Article View: 2,279 PDF Download: 983 |