
بررسی سیتوتاکسونومیکی خزههای تیره Bryaceae در هیمالیای غربی (هندوستان) | ||
Rostaniha | ||
Article 5, Volume 2, Issue 1, October 1380, Pages 39-40 PDF (567.28 K) | ||
Document Type: مقاله پژوهشی | ||
Authors | ||
پرم لال اونیال* 1; سعید شیرزادیان2 | ||
1دانشکده گیاهشناسی، دانشگاه دهلی، دهلی 11007، هندوستان | ||
2بخش تحقیقات رستنیها، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، اوین، صندوق پستی 1454، تهران 19395، ایران | ||
Abstract | ||
کروموزومهای میوزی 10 گونه از خزههای قایم (acrocarps) به اسامی زیر متعلق به چهار جنس از تیره Bryaceae با تاکید بر تکامل، پلی پلوییدی، ویژگیهای سیتولوژیکی و ارتباط بین جنسها و گونههای مورد نظر تحت بررسی قرار گرفت: Pohlia elongata, (n=11); Anomobryum cymbifolium, (n=10); Brachymenium acuminatum, (n=10); B. ochianum, (n=11); B. sikkimense, (n=11); Bryum cellulare, (n=10); B. pseudotriquetrum, (n=10); B. apiculatum, (n=10); B. capillare, (n=10); B. atrovirense, (n=10) وقوع بیوالان چند شکلی (heteromorphic bivalent) و اهمیت آن در برخی آرایهها نیز مورد بحث قرار گرفته است. در این تحقیق مشخص شد که پلی پلوییدی نه تنها نقش مهمی را در تکامل و ایجاد گونههای یک تیره ایفا مینماید بلکه به نظر میرسد که جهت مهاجرت/ بقای گونهها در شرایط آب و هوایی متغیر و زیستگاههای گوناگون نیز یک مزیت محسوب میشود. | ||
Keywords | ||
سیتوتاکسونومیکی; خزه; Bryaceae; هیمالیای غربی; هندوستان | ||
References | ||
منابع در متن میباشد. | ||
Statistics Article View: 625 PDF Download: 522 |